Zink-Luft Knopfzellen, 1,4V
0% Quecksilber
Hauptmerkmale
- Elektrochemisches System: Zink-Luft
- kein Quecksilber
- Nennspannung: 1,4V
- Ummantelung: Edelstahl
- Lange Haltbarkeit
- Hohe Energiedichte
- Ideal für Hörgeräte
- Erhältlich im praktischen 6er Blister
- A675 - Art. Nr. 15056675
- A13 - Art. Nr. 15056013
- A312 - Art. Nr. 15056312
- A10 - Art. Nr. 15056010
Technische Daten
Baugröße | A675 | A13 | A312 | A10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße nach IEC | PR44 | PR48 | PR41 | PR70, PR536 | ||||||||||||
Artikel.Nr. | 150 56675 | 150 56013 | 150 56312 | 150 56010 | ||||||||||||
Maße | 11,6 x 5,4 | 7,9 x 5,4 | 7,9 x 3,6 | 5,85 x 3,6 | ||||||||||||
Gewicht (g) | 1,82 | 0,84 | 0,54 | 0,31 | ||||||||||||
Nenn- | 620mAh bis 0,9V (bei 25° ± 2° C 620kΩ Dauerbelastung) | 280mAh bis 0,9V (bei 25° ± 2° C 4,0kΩ Dauerbelastung) | 160mAh bis 0,9V (bei 25° ± 2° C 1,5kΩ Dauerbelastung) | 90mAh bis 0,9V (bei 25° ± 2° C 3,0kΩ Dauerbelastung) | ||||||||||||
Technische und logistische Änderungen vorbehalten |