Lithium 9V
Technische Daten
Int. Baugröße nach IEC | ER9V | |
---|---|---|
Baugröße | 9V | |
Maße (L x T x H mm) | 48,5 x 17,5 x 25,3 | |
Gewicht (g) | 32,7 | |
Elektrochemisches System | Lithium Thionyl Chlorid | |
Nennkapazität | 1200mAh bis 0,6V (bei 0,5mA Dauerbelastung) | |
Nennspannung | 10,8V | |
Ummantelung | Aluminiumfolie | |
Impulsstrom | 100mA | |
Technische und logistische Änderungen vorbehalten |