Super Heavy Duty 6F22, 9V Block
Technische Daten
Int. Baugröße nach IEC | 6F22 |
---|---|
Baugröße | 9V |
Maße (L x B x H mm) | 26,2 x 17,2 x 48,3 |
Gewicht (g) | 36,4 |
Elektrochemisches System | Zink Mangan Dioxid (Zinkchlorid-Elektrolyt) |
Nennkapazität | 450mAh bis 4,8V (bei 20° ± 2° C 25mA Dauerbelastung) |
Nennspannung | 9V |
Ummantelung | Metall |
Technische und logistische Änderungen vorbehalten |